锅炉及压力容器钢板 低合金高强度钢板 耐腐蚀钢板 桥梁用钢板 高层建筑结构用钢 合金结构钢板 模具用钢板 碳素结构钢板 造船及采油平台用钢板 高强度高韧性钢板 油气输送管线用钢板 低温容器板 复合钢板

联 系 人:韩宝钢

联系电话:13937597167

现货管理办电话:0375—8133356、8133357

联 系 人:李艳艳

      QQ:37021043

联 系 人:王东磊

联系电话:13849560852

联 系 人:刘顺

联系电话:13569594290

耐磨钢现货、技术、性能查询:http://www.wygt.net.cn

电子邮件:wghbg6510@163.com

钢板深加工1

钢板深加工2

钢板深加工3

钢板深加工4

钢板深加工5

钢板深加工6

钢板深加工7

钢板深加工8

钢板深加工9

钢板深加工10

钢板深加工11

钢板深加工12

 

368 - WNM360A GZB117677 12*2000*8000   1.507   W SJ
375 N- WNM360A GZB125688 12*2000*8000   1.507   W SJ
375 N- WNM360A GZB125688 12*2000*8000   1.507   W SJ
375 N- WNM360A GZB125688 12*2000*8000   1.507   W SJ
375 N- WNM360A GZB125688 12*2000*8000   1.507   W SJ
373 N- WNM360A GZB125689 12*2000*8000   1.507   W SJ
373 N- WNM360A GZB125689 12*2000*8000   1.507   W SJ
373 N- WNM360A GZB125689 12*2000*8000   1.507   W SJ
373 N- WNM360A GZB125689 12*2000*8000   1.507   W SJ
373 N- WNM360A GZB125689 12*2000*8000   1.507   W SJ
373 N- WNM360A GZB125689 12*2000*8000   1.507   W SJ
  N WNM360A GZB117677 12*2000*8000   1.507   W SJ
  N WNM360A GZB117676 12*2000*8000   1.507   W SJ
368 N- WNM360A GZB137883 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM360A GZB137883 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM360A GZB137883 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM360A GZB137883 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM360A GZB137883 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM360A GZB137884 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM360A GZB137884 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM360A GZB137884 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM360A GZB137884 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM360A GZB137884 12*2000*9000   1.696   W SJ
354 N- WNM360A GZB132954 12*2200*8000   1.658   W SJ
354 N- WNM360A GZB132954 12*2200*8000   1.658   W SJ
361 N- WNM360A GZB132955 12*2200*8000   1.658   W SJ
361 N- WNM360A GZB132955 12*2200*8000   1.658   W SJ
354 N- WNM360A GZB114521 12*2200*8000   1.658   W SJ
363 N- WNM360A GZB120602 12*2200*8000   1.658   W SJ
363 N- WNM360A GZB120602 12*2200*8000   1.658   W SJ
  N WNM360A GZB120602 12*2200*8000   1.658   W SJ
383 N- WNM360A GZB117678 12*2200*8000   1.658   W SJ
383 N- WNM360A GZB117678 12*2200*8000   1.658   W SJ
366 N- WNM360A GZB137885 12*2200*9000   1.865   W SJ
366 N- WNM360A GZB137885 12*2200*9000   1.865   W SJ
383 N- WNM360A GZB137905 12*2200*9000   1.865   W SJ
383 N- WNM360A GZB137905 12*2200*9000   1.865   W SJ
350 N- WNM360A GZB137876 12*2200*9000   1.865   W SJ
350 N- WNM360A GZB137876 12*2200*9000   1.865   W SJ
350 N- WNM360A GZB137876 12*2200*9000   1.865   W SJ
350 N- WNM360A GZB137876 12*2200*9000   1.865   W SJ
350 N- WNM360A GZB137876 12*2200*9000   1.865   W SJ
350 N- WNM360A GZB137876 12*2200*9000   1.865   W SJ
417 N WNM360L GZB938455 12*1500*160切   0.023   W ZL
386 N 镀膜NM360 Z0-72277 12*2000*2060切   0.388   X SJ
386 N 镀膜NM360 Z0-72104 12*2200*8000   1.658   X SJ
386 N 镀膜NM360 Z0-72104 12*2200*8000   1.658   X SJ
386 N 镀膜NM360 Z0-72104 12*2200*8000   1.658   X SJ
386 N 镀膜NM360 Z0-72104 12*2200*8000   1.658   X SJ
386 N 镀膜NM360 Z0-72104 12*2200*8000   1.658   X SJ
364 N 镀膜NM360 Z0-72104 12*2200*8000   1.658   X SJ
364 N 镀膜NM360 Z0-72264 12*2200*8000   1.658   X SJ
387 N 镀膜NM360 Z0-72113 12*2200*8000 4 1.658   X SJ
387 N 镀膜NM360 Z0-72113 12*2200*8000   1.658   X SJ
387 N 镀膜NM360 Z0-72113 12*2200*8000   1.658   X SJ
387 N 镀膜NM360 Z0-72113 12*2200*8000   1.658   X SJ
387 N 镀膜NM360 Z0-72113 12*2200*8000   1.658   X SJ
398 N- WNM400A GZB133216 12*2000*2000切   0.377
 
W SJ
398 N- WNM400A GZB038890 12*2000*2000切   0.377   W SJ
398 N- WNM400A GZB133216 12*2000*2000切   0.377   W SJ
388 N- WNM400A GZB133249 12*2000*2000切   0.377   W SJ
368 N- WNM400A GZB131882 12*2000*3000切   0.565   W SJ
373 N- WNM400A GZB133908 12*2000*3000切   0.565   W SJ
373 N- WNM400A GZB133908 12*2000*3000切   0.565   W SJ
373 N- WNM400A GZB133909 12*2000*3000切   0.565   W SJ
373 N- WNM400A GZB133909 12*2000*3000切   0.565   W SJ
373 N- WNM400A GZB137849 12*2000*8000   1.507   W SJ
373 N- WNM400A GZB137849 12*2000*8000   1.507   W SJ
373 N- WNM400A GZB133909 12*2000*9000   1.696   W SJ
401 N- WNM400A GZB131862 12*2000*9000   1.696   W SJ
380 N- WNM400A GZB137843 12*2000*9000   1.696   W SJ
393 N- WNM400A GZB137844 12*2000*9000   1.696   W SJ
393 N- WNM400A GZB137844 12*2000*9000   1.696   W SJ
393 N- WNM400A GZB137844 12*2000*9000   1.696   W SJ
363 N- WNM400A GZB137845 12*2000*9000   1.696   W SJ
363 N- WNM400A GZB137845 12*2000*9000   1.696   W SJ
388 N- WNM400A GZB137846 12*2000*9000   1.696   W SJ
388 N- WNM400A GZB137846 12*2000*9000   1.696   W SJ
368 N- WNM400A GZB133247 12*2200*8000   1.658   W SJ
368 N- WNM400A GZB133247 12*2200*8000   1.658   W SJ
393 N- WNM400A GZB133248 12*2200*8000   1.658   W SJ
368 N- WNM400A GZB133076 12*2200*8000   1.658   W SJ
388 N- WNM400A GZB137775 12*2200*8000   1.658   W SJ
406 N- WNM400A GZB137842 12*2200*8000   1.658   W SJ
406 N- WNM400A GZB137842 12*2200*8000   1.658   W SJ
406 N- WNM400A GZB137842 12*2200*8000   1.658   W SJ
406 N- WNM400A GZB137842 12*2200*8000   1.658   W SJ
406 N- WNM400A GZB137842 12*2200*8000   1.658   W SJ
406 N- WNM400A GZB137842 12*2200*8000   1.658   W SJ
406 N- WNM400A GZB137842 12*2200*8000   1.658   W SJ
406 N- WNM400A GZB137842 12*2200*8000   1.658   W SJ
406 N- WNM400A GZB137842 12*2200*8000   1.658   W SJ
398 N- WNM400A GZB200100 12*2200*9000   1.865   W SJ
398 N- WNM400A GZB200100 12*2200*9000   1.865   W SJ
  N WNM400A GZB200100 12*2200*9000   1.865   W SJ
393 N- WNM400A GZB200101 12*2200*9000   1.865   W SJ
393 N- WNM400A GZB200101 12*2200*9000   1.865   W SJ
393 N- WNM400A GZB200101 12*2200*9000   1.865   W SJ
388 N- WNM400A GZB137775 12*2200*9000   1.865   W SJ
404 N- WNM400A GZB200099 12*2200*9000   1.865   W SJ
404 N- WNM400A GZB200099 12*2200*9000   1.865   W SJ
404 N- WNM400A GZB200099 12*2200*9000   1.865   W SJ
393 N 镀膜NM400 Z0-76159 1.1 12*2200*7000切   1.451   X SJ
417 N 镀膜NM400 Z0-72863 12*2000*3180切   0.599   X SJ
451   WNM450D GZB004250 12*2200*8000   1.658   W SJ
451   WNM450D GZB004250 12*2200*8000   1.658   W SJ
451   WNM450D GZB004250 12*2200*8000   1.658   W SJ
451   WNM450D GZB004250 12*2200*8000   1.658   W SJ
488 N 镀膜NM500 Z9-74588 12*2200*5860切   1.214   X Z
483 N 镀膜NM500 Z9-66896 2.4 12*2000*6890切   1.298
 
X Z
473   镀膜NM500 Z1-B4469*1.3 12*2200*6000   1.243   X SJ
363 N- WNM360A GZB137886 14*2200*10000   2.418 W SJ
363 N- WNM360A GZB137886 14*2200*10000   2.418   W SJ
363 N- WNM360A GZB137886 14*2200*10000   2.418   W SJ
363 N- WNM360A GZB137886 14*2200*10000   2.418   W SJ
359 N- WNM360A GZB137887 14*2200*10000   2.418   W SJ
359 N- WNM360A GZB137887 14*2200*10000   2.418   W SJ
359 N- WNM360A GZB137887 14*2200*10000   2.418   W SJ
359 N- WNM360A GZB137887 14*2200*10000   2.418   W SJ
359 N- WNM360A GZB137887 14*2200*10000   2.418   W SJ
359 N- WNM360A GZB137887 14*2200*10000   2.418   W SJ
417 N- WNM400A GZB131860 14*2000*6080切   1.336   W SJ
368 N- WNM400A GZB131883 14*2000*3000切   0.659   W SJ
368 N- WNM400A GZB131883 14*2000*9000   1.978   W SJ
398 N- WNM400A GZB138176 14*2000*10000   2.198   W SJ
398 N- WNM400A GZB138176 14*2000*10000   2.198   W SJ
398 N- WNM400A GZB138176 14*2000*10000   2.198   W SJ
398 N- WNM400A GZB138176 14*2000*10000   2.198   W SJ
398 N- WNM400A GZB137865 14*2200*10000   2.418   W SJ
398 N- WNM400A GZB137865 14*2200*10000   2.418   W SJ
398 N- WNM400A GZB137865 14*2200*10000   2.418   W SJ
398 N- WNM400A GZB137865 14*2200*10000   2.418   W SJ
398 N- WNM400A GZB137865 14*2200*10000   2.418   W SJ
398 N- WNM400A GZB137865 14*2200*10000   2.418   W SJ
406 N- WNM400A GZB137866 14*2200*10000   2.418   W SJ
406 N- WNM400A GZB137866 14*2200*10000   2.418   W SJ
406 N- WNM400A GZB137954 14*2200*10000   2.418   W SJ
406 N- WNM400A GZB137954 14*2200*10000   2.418   W SJ
471   镀膜NM500 Z0-36758 14*2000*6220切   1.367   X Z
376   镀膜NM360 H1-75885 15*2100*6100   1.508   X SJ
376   镀膜NM360 H1-75885 15*2100*6100   1.508   X SJ
376   镀膜NM360 H1-75885 15*2100*6100   1.508   X SJ
376   镀膜NM360 H1-75885 15*2100*6100   1.508   X SJ
376   镀膜NM360 H1-75885 15*2100*6100   1.508   X SJ
376   镀膜NM360 H1-75885 15*2100*6100   1.508   X SJ
376   镀膜NM360 H1-75885 15*2100*6100   1.508   X SJ
376   镀膜NM360 H1-75885 15*2100*6100   1.508   X SJ
376   镀膜NM360 H1-75885 15*2100*6100   1.508   X SJ
412 N WNM360L GZB040252 15*2000*9000   2.12   W SJ
412 N WNM360L GZB040252 15*2000*9000   2.12   W SJ
412 N WNM360L GZB040252 15*2000*9000   2.12   W SJ
412 N WNM360L GZB040252 15*2000*9000   2.12   W SJ
409 N WNM360L GZB040253 15*2000*9000   2.12   W SJ
409 N WNM360L GZB040253 15*2000*9000   2.12   W SJ
409 N WNM360L GZB040253 15*2000*9000   2.12   W SJ
404 N WNM360L GZB040254 15*2000*9000   2.12   W SJ
404 N WNM360L GZB040254 15*2000*9000   2.12   W SJ
412 N WNM360L GZB040255 15*2000*9000 4 2.12   W SJ
404   WNM360L GZB934634 15*2000*9000   2.12   W SJ
404 N WNM360L GZB032411 15*2200*8000   2.072   W SJ
398 N WNM360L GZB024023 15*2200*8000   2.072   W SJ
366 N- WNM360A GZB136240 15*2200*9000   2.331   W SJ
366 N- WNM360A GZB136240 15*2200*9000   2.331   W SJ
366 N- WNM360A GZB136240 15*2200*9000   2.331   W SJ
378 N- WNM360A GZB136241 15*2200*9000   2.331   W SJ
378 N- WNM360A GZB136241 15*2200*9000   2.331   W SJ
378 N- WNM360A GZB136241 15*2200*9000   2.331   W SJ
412 - WNM400A** GZA112419-5 15*2000*9000   2.12   W SJ
412 - WNM400A GZA112419 15*2000*9000   2.12   W SJ
409 - WNM400A GZA112420 15*2000*9000   2.12   W SJ
409 - WNM400A GZA112420 15*2000*9000   2.12   W SJ
409 - WNM400A GZA112420 15*2000*9000   2.12   W SJ
409 - WNM400A GZA112420 15*2000*9000   2.12   W SJ
404 - WNM400A GZA112419 15*2200*9000   2.331
 
W SJ
415 N- WNM400A GZA112419 15*2200*9000   2.331
 
W SJ
401 - WNM400A GZA112419 15*2200*9000   2.331   W SJ
409 - WNM400A GZA112421 15*2200*9000   2.331   W SJ
401 N- WNM400A GZA134371 15*2200*9000   2.331   W SJ
401 N- WNM400A GZA134371 15*2200*9000   2.331   W SJ
401 N- WNM400A GZA134371 15*2200*9000   2.331   W SJ
404 N- WNM400A GZA134372 15*2200*9000   2.331   W SJ
404 N- WNM400A GZA134372 15*2200*9000   2.331   W SJ
404 N- WNM400A GZA134372 15*2200*9000   2.331   W SJ
401 N- WNM400A GZA134373 15*2200*9000   2.331   W SJ
401 N- WNM400A GZA134373 15*2200*9000   2.331   W SJ
401 N- WNM400A GZA134373 15*2200*9000   2.331   W SJ
398 N- WNM400A GZA134374 15*2200*9000   2.331   W SJ
398 N- WNM400A GZA134374 15*2200*9000   2.331   W SJ
398 N- WNM400A GZA134374 15*2200*9000   2.331   W SJ
417 N- WNM400A GZA134594 15*2200*9000   2.331   W SJ
417 N- WNM400A GZA134594 15*2200*9000   2.331   W SJ
417 N- WNM400A GZA134594 15*2200*9000   2.331   W SJ
404 - WNM400A GZA112419 15*2000*6990切   1.646   W SJ
404 - WNM400A GZA112419 15*2200*2200   0.57   W SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*5970切   1.406   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87510 15*2200*3850切   0.997   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87510 15*2200*2000切   0.518   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87510 15*2200*2000切   0.518   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87510 15*2200*2000切   0.518   X SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*8000   1.884   X SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*8000   1.884   X SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*8000   1.884   X SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*8000   1.884   X SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*8000   1.884   X SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*8000   1.884   X SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*8000   1.884   X SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*8000   1.884   X SJ
479   镀膜NM500 H0-87511 15*2000*8000   1.884   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87510 15*2200*8000   2.072   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87510 15*2200*8000   2.072   X SJ
359 N- WNM360A GZB116702 16*2200*7770切   2.147   W SJ
363 N- WNM360A GZB137890 16*2000*10000   2.512   W SJ
363 N- WNM360A GZB137890 16*2000*10000   2.512   W SJ
363 N- WNM360A GZB200017 16*2200*10000   2.763   W SJ
363 N- WNM360A GZB200017 16*2200*10000   2.763   W SJ
363 N- WNM360A GZB200017 16*2200*10000   2.763   W SJ
373 N- WNM360A GZB200018 16*2200*10000   2.763   W SJ
373 N- WNM360A GZB200018 16*2200*10000   2.763   W SJ
373 N- WNM360A GZB200018 16*2200*10000   2.763   W SJ
404 N WNM400A GZB100358 16*2000*9000   2.261   W SJ
412 N WNM400A GZB100362 16*2000*9000   2.261   W SJ
412 N WNM400A GZB100362 16*2000*9000   2.261   W SJ
412 N WNM400A GZB100362 16*2000*9000   2.261   W SJ
393 N WNM400A GZB040772 16*2200*9000   2.487   W SJ
393 N WNM400A GZB040772 16*2200*9000   2.487   W SJ
393 N WNM400A GZB040772 16*2200*9000   2.487   W SJ
401 N WNM400A GZB040773 16*2200*9000   2.487   W SJ
401 N WNM400A GZB040773 16*2200*9000   2.487   W SJ
401 N WNM400A GZB040773 16*2200*9000   2.487   W SJ
385 N WNM400A GZB040774 16*2200*9000 2 2.487   W SJ
404 N WNM400A GZB040775 16*2200*9000   2.487   W SJ
404 N WNM400A GZB040776 16*2200*9000   2.487
 
W SJ
404 N WNM400A GZB100289 16*2200*9000   2.487   W SJ
409 N WNM400A GZB016819 16*2200*9000   2.487   W SJ
406 N WNM400A GZB100367 16*2200*9000   2.487   W SJ
393 N WNM400A GZB103142 16*2200*9000 3 2.487   W SJ
383   WNM400A GZB004084 16*2200*340切   0.094   W Z
404 N WNM400A GZB040776 16*2200*380切   0.105   W SJ
415 N WNM400A GZB100360 16*2000*1000切   0.251   W SJ
482   镀膜NM500 Z9-74584 16*2000*8000   2.01   X ZZ
462   镀膜NM500 H0-87508 16*2000*2000切   0.502   X SJ
473   镀膜NM500 H0-87509 16*2000*2550切   0.641   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87508 16*2000*8000   2.01   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87508 16*2000*8000   2.01   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87508 16*2000*8000   2.01   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87508 16*2000*8000   2.01   X SJ
462   镀膜NM500 H0-87508 16*2000*8000   2.01   X SJ
473   镀膜NM500 H0-87509 16*2000*8000 6 2.01   X SJ
473   镀膜NM500 H0-87507 16*2200*8000   2.211   X SJ
473   镀膜NM500 H0-87507 16*2200*8000   2.211   X SJ
473   镀膜NM500 H0-87507 16*2200*8000   2.211   X SJ
473   镀膜NM500 H0-87507 16*2200*8000   2.211   X SJ
473   镀膜NM500 H0-87507 16*2200*8000   2.211   X SJ
473   镀膜NM500 H0-87507 16*2200*8000   2.211   X SJ
473   镀膜NM500 H0-87507 16*2200*8000   2.211   X SJ
475   镀膜NM500 H1-70234 16*2200*8000 9 2.211   X SJ
475   镀膜NM500 H1-70234 16*2200*1660切   0.459   X SJ
441   WNM360L GZB034196 18*2000*8000   2.261   W SJ
415 N WNM360L GZB038432 18*2000*9000   2.543   W SJ
415 N WNM360L GZB038432 18*2000*9000   2.543   W SJ
412 N WNM360L GZB038431 18*2200*9000   2.798   W SJ
420 N WNM400A GZB035792 18*2000*8000   2.261   W SJ
378 N WNM400A GZB027283 18*2200*6320切   1.965   W SJ
473   镀膜NM500 H0-89013 18*2000*8000   2.261   X SJ
473   镀膜NM500 H0-89013 18*2000*8000   2.261   X SJ
460   镀膜NM500 H0-87506 18*2000*8000   2.261   X SJ
460   镀膜NM500 H0-87506 18*2200*8000   2.487   X SJ
460   镀膜NM500 H0-87506 18*2200*8000   2.487   X SJ
460   镀膜NM500 H0-87506 18*2200*8000   2.487   X SJ
390   回火NM360A GA727144 20*1600*7150   1.796   舞钢 振豫
368 N- WNM360A GZB134313 20*2000*5330切   1.674
 
W SJ
383 N- WNM360A GZB134311 20*2000*9600切   3.014
 
W SJ
370 N- WNM360A GZB134113 20*2200*9000切   3.109
 
W SJ
368 N- WNM360A GZB133088 20*2000*8000   2.512   W SJ
368 N- WNM360A GZB133088 20*2000*8000   2.512   W SJ
383 N- WNM360A GZB134311 20*2000*10000   3.14
 
W SJ
378 N- WNM360A GZB134312 20*2000*10000   3.14
 
W SJ
378 N- WNM360A GZB134312 20*2000*10000   3.14   W SJ
368 N- WNM360A GZB134313 20*2000*10000   3.14   W SJ
370 N- WNM360A GZB134352 20*2200*10000   3.454
 
W SJ
370 N- WNM360A GZB134352 20*2200*10000   3.454
 
W SJ
373 N- WNM360A GZB134112 20*2200*10000   3.454
 
W SJ
373 N- WNM360A GZB134112 20*2200*10000   3.454
 
W SJ
412 N- WNM400A GZB132704 20*2200*8000   2.763
 
W SJ
404 N- WNM400A GZB131567 20*2000*10000   3.14
 
W SJ
420 N- WNM400A GZB134303 20*2000*10000   3.14   W SJ
420 N- WNM400A GZB134303 20*2000*10000   3.14   W SJ
417 N- WNM400A GZB134288 20*2000*10000   3.14   W SJ
417 N- WNM400A GZB134288 20*2000*10000   3.14   W SJ
412 N- WNM400A GZB134289 20*2000*10000   3.14   W SJ
404 N- WNM400A GZB134265 20*2200*10000   3.454
 
W SJ
404 N- WNM400A GZB134265 20*2200*10000   3.454
 
W SJ
415 N- WNM400A GZB132190 20*2200*10000   3.454
 
W SJ
383 N- WNM400A GZB135426 20*2200*10000   3.454
 
W SJ
429 N WNM400A GZB033885 20*2200*7100   2.452
 
W SJ*
471 N 镀膜NM500 H0-87505 20*2000*740切   0.232   X SJ
476   镀膜NM500 H1-70168 1.4 20*1050*380   0.063   X SJ
471   镀膜NM500 H0-87505 20*2000*1990切   0.625   X SJ
476   镀膜NM500 H1-70168 1.1 20*2200*2050   0.708
X SJ
476   镀膜NM500 H1-70168 1.1 20*2200*5900   2.038
 
X SJ
476   镀膜NM500 H1-70168 20*2200*8000   2.763   X SJ
487   镀膜NM500 H1-70311 20*2200*8000   2.763
X SJ
487   镀膜NM500 H1-70311 20*2200*8000   2.763 X SJ
482   镀膜NM500 H1-70167 20*2200*8000   2.763
 
X SJ
482   镀膜NM500 H1-70167 1.2 20*2200*7900   2.729
 
X SJ
415 N 镀膜NM360 H0-86567 22*560*560切   0.054   X SJ
368 N- WNM360A GZA111142 22*2000*10000   3.454   W SJ
368 N- WNM360A GZA111142 22*2000*10000   3.454   W SJ
373 N- WNM360A GZA109907 22*2200*10000   3.799   W SJ
373 N- WNM360A GZA109907 22*2200*10000   3.799   W SJ
398 N- WNM400A GZA109932 22*2000*8000   2.763   W SJ
398 N- WNM400A GZA109932 22*2000*8000   2.763   W SJ
398 N- WNM400A GZA109932 22*2000*8000   2.763   W SJ
398 N- WNM400A GZA109933 22*2200*8000   3.04   W SJ
398 N- WNM400A GZA109933 22*2200*8000   3.04   W SJ
398 N- WNM400A GZA109933 22*2200*7700   2.926   W SJ
404 N- WNM400A GZA111141 22*2000*10000   3.454   W SJ
404 N- WNM400A GZA111141 22*2000*10000   3.454   W SJ
426 N- WNM400A GZA111140 22*2200*10000   3.799   W SJ
426 N- WNM400A GZA111140 22*2200*10000   3.799   W SJ
426 N WNM400A GZGZB023778 22*2000*8850   3.057   W SJ*
426 N WNM400A GZGZB023778 22*2000*9000   3.109   W SJ*
473   镀膜NM500 H0-80249 22*2000*3200切   1.105   X Z
473   镀膜NM500 H0-80249 22*340*1050切   0.062   X Z
473   镀膜NM500 H0-80249 22*2200*3260切   1.239   X Z
473   镀膜NM500 H0-80249 22*2000*8000   2.763   X Z
488   镀膜NM500 H1-75518 22*2000*8000   2.763   X SJ
488   镀膜NM500 H1-75518 22*2000*8000   2.763   X SJ
488   镀膜NM500 H1-75518 22*2000*8000   2.763   X SJ
488   镀膜NM500 H1-75518 22*2200*8000   3.04   X SJ
488   镀膜NM500 H1-75518 22*2200*8000   3.04   X SJ
488   镀膜NM500 H1-75518 22*2200*8000   3.04   X SJ


[1]

[2]

[3]

版权所有:耐磨钢板网  联系人:韩经理  手机:13937597167  电话:0375-8133356、813 3357
后台管理  技术支持:钢板供应商  我要啦免费统计