锅炉及压力容器钢板 低合金高强度钢板 耐腐蚀钢板 桥梁用钢板 高层建筑结构用钢 合金结构钢板 模具用钢板 碳素结构钢板 造船及采油平台用钢板 高强度高韧性钢板 油气输送管线用钢板 低温容器板 复合钢板

联 系 人:韩宝钢

联系电话:13937597167

现货管理办电话:0375—8133356、8133357

联 系 人:李艳艳

      QQ:37021043

联 系 人:王东磊

联系电话:13849560852

联 系 人:刘顺

联系电话:13569594290

耐磨钢现货、技术、性能查询:http://www.wygt.net.cn

电子邮件:wghbg6510@163.com

钢板深加工1

钢板深加工2

钢板深加工3

钢板深加工4

钢板深加工5

钢板深加工6

钢板深加工7

钢板深加工8

钢板深加工9

钢板深加工10

钢板深加工11

钢板深加工12

 

工程机械专用调质型耐磨钢现货资源
HB   材质 批号 规格尺寸 块数 单重   产地 库存地点
    HARDOX400、450、500   6mm-40mm*实宽*实长       瑞典 T
    RAEX400、450、500   6mm-40mm*实宽*实长       芬兰 T
    HXN400   4mm-8mm*实宽*实长       武汉 SD
360 N 镀膜NM360 Z0-05036 6*2000*3320切   0.313   X SJ
360 N 镀膜NM360 Z0-04709 6*2000*8000 4 0.754   X SJ
360 N 镀膜NM360 Z0-04709 2.1P 6*2000*8000   0.754   X SJ
382 N 镀膜NM360 Z0-04530 6*2000*8000 3 0.754   X SJ
369 N 镀膜NM360 Z0-04575 6*2000*8000   0.754
 
X SJ
370 N 镀膜NM360 Z0-05952 6*2000*8000 2 0.754   X SJ
353 N 镀膜NM360 Z0-05953 3.3P 6*2000*8000   0.754   X SJ
353 N 镀膜NM360 Z0-05953 6*2000*8000 4 0.754   X SJ
386 N 镀膜NM360 Z0-55756 6*2000*8000   0.754   X SJ
384 N 镀膜NM360 Z0-04101 1.2 6*2000*8000   0.754   X SJ
384 N 镀膜NM360 Z0-04101 6*2200*8000   0.829   X SJ
384 N 镀膜NM360 Z0-04101 6*2200*8000   0.829   X SJ
384 N 镀膜NM360 Z0-04101 6*2200*8000   0.829   X SJ
384 N 镀膜NM360 Z0-04101 6*2200*8000   0.829   X SJ
384 N 镀膜NM360 Z0-04101 1.2P 6*2200*8000   0.829   X SJ
369 N 镀膜NM360 Z0-04554 6*2200*8000   0.829   X SJ
391 N 镀膜NM360 Z0-05035 6*2200*8000   0.829   X SJ
392 N 镀膜NM360 Z0-04103 6*2200*8000 3 0.829   X SJ
342 N 镀膜NM360 Z0-04158 1.3P 6*2200*8000   0.829   X SJ
342 N 镀膜NM360 Z0-04158 1.2P 6*2200*8000   0.829   X SJ
385 N 镀膜NM360 Z0-04405 6*2200*8000 2 0.829   X SJ
377 N 镀膜NM360 Z0-05137 6*2200*8000 2 0.829   X SJ
364 N 镀膜NM360 Z0-05960 6*2200*8000 2 0.829   X SJ
422   镀膜NM400 Z0-11226 2.4 6*1920*175切   0.016   X Z
400   镀膜NM400 Z0-37746 6*1080*2220切   0.113   X Z
400   镀膜NM400 Z0-37746 6*810*3000切   0.114   X Z
380 N 镀膜NM400 Z0-05025 P 6*2000*8000   0.754   X SJ
414   镀膜NM400 Z0-37909 6*2200*6000   0.622   X Z
406   镀膜NM400 Z0-37742 6*2200*6000   0.622   X Z
406   镀膜NM400 Z0-37742 6*2200*6000   0.622   X Z
400   镀膜NM400 Z0-37746 6*2200*6000   0.622   X Z
400   镀膜NM400 Z0-37746 6*2200*6000   0.622   X Z
391   镀膜NM400 Z0-37717 1.3 6*2200*7050   0.731   X Z
434 N 镀膜NM400 Z9-75507 1.2 6*2200*8100   0.839   X Z
405 N 镀膜NM400 Z0-04099 3.3P 6*2200*8000   0.829   X SJ
486 N 镀膜NM500 Z9-61362 2.3 6*2000*7580切   0.714   X Z
486 N 镀膜NM500 Z9-61362 5.2 6*2000*3010切   0.284   X Z
485 N 镀膜NM500 Z1-B3869 6*2000*6000   0.565   X SJ
493 N 镀膜NM500 Z1-B3871 6*2000*6000 4 0.565   X SJ
493 N 镀膜NM500 Z1-B3871 6*2000*6000   0.565   X SJ
493 N 镀膜NM500 Z1-B3871 6*2000*6000   0.565   X SJ
493 N 镀膜NM500 Z1-B3871 6*2000*6000   0.565   X SJ
493 N 镀膜NM500 Z1-B3871 6*2000*6000   0.565   X SJ
493 N 镀膜NM500 Z1-B3871 6*2000*6000   0.565   X SJ
493 N 镀膜NM500 Z1-B3871 6*2000*6000   0.565   X SJ
471 N 镀膜NM500 Z1-B3876 6*2000*6000 12 0.565   X SJ
471 N 镀膜NM500 Z1-B3876 6*2000*6000 12 0.565   X SJ
485 N 镀膜NM500 Z1-B3931 6*2000*6000 4 0.565   X SJ
479 N 镀膜NM500 Z1-B1978 6*2000*6000 2 0.565   X SJ
471 N 镀膜NM500 Z1-B5444 6*2000*6000 2 0.565   X SJ
486 N 镀膜NM500 Z9-61362 3.3 6*2000*8000   0.754   X ZZ
477   镀膜NM500 Z0-37749 6*2200*6000 5 0.622   X Z
518 N 镀膜NM500 Z9-57422* 6*2200*6000   0.622   X Z
485 N 镀膜NM500 Z1-B3869 6*2200*6000 3 0.622   X SJ
485 N 镀膜NM500 Z1-B3869 6*2200*6000 3 0.622   X SJ
472 N 镀膜NM500 Z1-B4299 6*2200*6000 7 0.622   X SJ
500 N 镀膜NM500 Z9-61672 2.2 6*2100*8000   0.791   X Z
500 N 镀膜NM500 Z9-61672 4.4 6*2200*8000   0.829   X Z
513 N 镀膜NM500 Z9-57420 2.5 7*2200*8480   1.025   X Z
476 N 镀膜NM500 Z9-80738 2.4 7.5*2000*8000   0.942   X Z
417 N WNM360L GZB030618 8*2000*2000切   0.251   W SJ
417 N WNM360L GZB030618 8*2000*2000切   0.251   W SJ
432 N WNM360L GZB033241 8*2000*2000切   0.251   W SJ
409 N WNM360L GZB030619 8*2000*2000切   0.251   W SJ
409 N WNM360L GZB030619 8*2000*2000切   0.251   W SJ
406 N WNM360L GZB030620 8*2000*2000切   0.251   W SJ
426 N WNM360L GZB019088 8*2000*2000切   0.251   W SJ
412 N WNM360L GZB033243 8*2000*2000切   0.251   W SJ
412 N WNM360L GZB033243 8*2000*2000切   0.251   W SJ
429 N WNM360L GZB033242 8*2000*2000切   0.251   W SJ
426   WNM360L GZB019088 8*2000*2000切   0.251   W SJ
417   WNM360L GZB019086 8*2000*2000切   0.251   W SJ
409   WNM360L GZB019087 8*2000*2000切   0.251   W SJ
406   WNM360L GZB030620 8*2000*2000切   0.251   W SJ
406   WNM360L GZB030620 8*2000*2000切   0.251   W SJ
423   WNM360L GZGZB011540 8*2000*2000切   0.251   W SJ
423   WNM360L GZGZB011540 8*2000*2060切   0.259   W SJ
441 N WNM360L GZB034456 8*2000*6050 3 0.76   W SJ
417 N WNM360L GZB030618 8*2000*8000   1.005   W SJ
417 N WNM360L GZB030618 8*2000*8000   1.005   W SJ
432 N WNM360L GZB034435 8*2000*8000   1.005   W SJ
426 N WNM360L GZB014931 8*2000*8000   1.005   W SJ
426 N WNM360L GZB014930 8*2000*8000   1.005   W SJ
426 N WNM360L GZB019084 8*2000*8000   1.005   W SJ
426 N WNM360L GZB018731 8*2000*8000   1.005   W SJ
390 N WNM360L GZB018730 8*2000*8000   1.005   W SJ
390 N WNM360L GZB018730 8*2000*8000   1.005   W SJ
415 N WNM360L GZB018729 8*2000*8000   1.005   W SJ
420 N WNM360L GZB018728 8*2000*8000   1.005   W SJ
378 N WNM360L GZB018727 8*2000*8000   1.005   W SJ
378 N WNM360L GZB018727 8*2000*8000   1.005   W SJ
415 N WNM360L GZB018726 8*2000*8000   1.005   W SJ
432 N WNM360L GZB033241 8*2000*8000   1.005   W SJ
432 N WNM360L GZB033241 8*2000*8000   1.005   W SJ
429 N WNM360L GZB033242 8*2000*8000   1.005   W SJ
426   WNM360L GZB012335 8*2000*7500   0.942   W SJ
412   WNM360L GZB033243 8*2000*8000   1.005   W SJ
409   WNM360L GZB030619 8*2000*8000   1.005   W SJ
392   镀膜NM360 Z0-03637 8*2000*1200切   0.151   X SJ
380   镀膜NM360 Z0-04022 8*2000*2000切   0.251   X SJ
417   镀膜NM360 Z0-52192 2.3 8*2000*2250切   0.283   X SJ
417   镀膜NM360 Z0-52192 3.2 8*2000*2300切   0.289   X SJ
417   镀膜NM360 Z0-52192 8*2000*2000切   0.251   X SJ
417   镀膜NM360 Z0-52192 8*2000*2000切   0.251   X SJ
417   镀膜NM360 Z0-52192 8*2000*2000切   0.251   X SJ
383   镀膜NM360 Z0-49078 8*2000*8000   1.005   X SJ
392 N 镀膜NM360 Z0-03637 8*2000*8000 10 1.005   X SJ
389   镀膜NM360 Z0-04021 8*2000*8000 8 1.005   X SJ
380 N 镀膜NM360 Z0-04022 8*2000*8000   1.005   X SJ
380   镀膜NM360 Z0-04022 8*2000*8000   1.005   X SJ
380   镀膜NM360 Z0-04022 8*2000*8000   1.005   X SJ
380   镀膜NM360 Z0-04022 8*2000*8000   1.005   X SJ
380   镀膜NM360 Z0-04022 8*2000*8000   1.005   X SJ
380   镀膜NM360 Z0-04022 8*2000*8000   1.005   X SJ
380   镀膜NM360 Z0-04022 8*2000*8000   1.005   X SJ
380   镀膜NM360 Z0-04022 8*2000*8000   1.005   X SJ
435 N WNM360L GZB030611 8*2200*8000   1.105   W SJ
417 N WNM360L GZB030612 8*2200*8000   1.105   W SJ
417 N WNM360L GZB030612 8*2200*8000   1.105   W SJ
426 N WNM360L GZB018416 8*2200*8000   1.105   W SJ
426 N WNM360L GZB018416 8*2200*8000   1.105   W SJ
398 N WNM360L GZB018418 8*2200*8000   1.105   W SJ
398 N WNM360L GZB018418 8*2200*8000   1.105   W SJ
435   WNM360L GZB033235 8*2200*8000   1.105   W SJ
423 N WNM360L GZB033236 8*2200*8000   1.105   W SJ
423 N WNM360L GZB033236 8*2200*8000   1.105   W SJ
398 N WNM360L GZB033238 8*2200*8000   1.105   W SJ
398 N WNM360L GZB033238 8*2200*8000   1.105   W SJ
398 N WNM360L GZB033238 8*2200*8000   1.105   W SJ
398 N WNM360L GZB033238 8*2200*8000   1.105   W SJ
426   WNM360L GZB033746 8*2200*8000   1.105   W SJ
426   WNM360L GZB033746 8*2200*8000   1.105   W SJ
426   WNM360L GZB018439 8*2200*8000   1.105   W SJ
409   WNM360L GZB018441 8*2200*8000   1.105   W SJ
409   WNM360L GZB018441 8*2200*8000   1.105   W SJ
417   WNM360L GZB018442 8*2200*8000   1.105   W SJ
417   WNM360L GZB018442 8*2200*8000   1.105   W SJ
417   WNM360L GZB018442 8*2200*8000   1.105   W SJ
412   WNM360L GZB030329 8*2200*8000 2 1.105   W SJ
409   WNM360L GZB018617 8*2200*8000   1.105   W SJ
412 N WNM360L GZB030329 8*2200*8000   1.105   W SJ
426   WNM360L GZB033746 8*2200*8000   1.105   W SJ
435   WNM360L GZB033235 8*2200*8000   1.105   W SJ
383 N WNM360L GZB011614 8*2200*8000   1.105   W SJ
423 N WNM360L GZB033236 8*2200*8000   1.105   W SJ
423   WNM360L GZB033236 8*2200*8000   1.105   W SJ
406 N WNM360L GZB018376 8*2200*8000   1.105   W SJ
381 N 镀膜NM360 Z0-04064 8*2200*8000   1.105
 
X SJ
381 N 镀膜NM360 Z0-04064 8*2200*8000   1.105   X SJ
381   镀膜NM360 Z0-04064 8*2200*8000   1.105   X SJ
381   镀膜NM360 Z0-04064 8*2200*8000   1.105   X SJ
381   镀膜NM360 Z0-04064 8*2200*8000   1.105   X SJ
381   镀膜NM360 Z0-04064 8*2200*8000   1.105   X SJ
381   镀膜NM360 Z0-04064 8*2200*8000   1.105   X SJ
381   镀膜NM360 Z0-04064 8*2200*8000   1.105   X SJ
381   镀膜NM360 Z0-04064 8*2200*8000   1.105   X SJ
394   镀膜NM360 Z0-04105 8*2200*8000 13 1.105   X SJ
394   镀膜NM360 Z0-04105 1.1 8*2200*7980   1.103   X SJ
382 N 镀膜NM360 Z0-04003 8*2200*8000 9 1.105   X SJ
382 N 镀膜NM360 Z0-04003 8*2200*8000   1.105   X SJ
382   镀膜NM360 Z0-04003 4.2P 8*2200*8000   1.105   X SJ
382   镀膜NM360 Z0-04003 4.2* 8*2200*8000   1.105   X SJ
405   镀膜NM360 Z0-04424 8*2200*8000 6 1.105   X SJ
370   镀膜NM360 Z0-04021 8*2500*4090切   0.642   X SJ
412 N WNM400A GZB024206 8*2000*2020切   0.254   W Z
417 N WNM400A GZB024207 8*2000*2040切   0.256
 
W Z
429 N WNM400A GZB024209 8*2000*2040切   0.256   W Z
426 N WNM400A GZB019447 8*2000*2040切   0.256   W Z
432 N WNM400A GZB019373 8*2000*2030切   0.255   W Z
415 N WNM400A GZB019448 8*2000*2080切   0.261
 
W Z
432 N WNM400A GZB019382 8*2000*2080切   0.261
 
W Z
432 N WNM400A GZB033739 8*2000*2050切   0.257   W SJ
432 N WNM400A GZB033739 8*2000*2000切   0.251   W SJ
438 N WNM400A GZB034705 8*2000*2000切   0.251   W SJ
438 N WNM400A GZB034709 8*2000*2000切   0.251   W SJ
438 N WNM400A GZB034709 8*2000*2000切   0.251   W SJ
429 N WNM400A GZB019381 8*2000*2000切   0.251   W SJ
432 N WNM400A GZB033739 8*2000*2000切   0.251   W SJ
412 N WNM400A GZB024206 8*2000*2000切   0.251   W SJ
417 N WNM400A GZB019380 8*2000*8000   1.005   W SJ
420 N WNM400A GZB033738 8*2000*8000   1.005   W SJ
426 N WNM400A GZB011543 8*2000*8000   1.005   W SJ
426 N WNM400A GZB013334 8*2000*8000   1.005   W SJ
426 N WNM400A GZB019371 8*2000*8000   1.005   W SJ
438 N WNM400A GZB034705 8*2000*8000   1.005   W SJ
438 N WNM400A GZB034705 8*2000*8000   1.005   W SJ
388 N WNM400A GZB034708 8*2000*8000 2 1.005   W SJ
438 N WNM400A GZB034709 8*2000*8000   1.005   W SJ
432 N WNM400A GZB019379 8*2000*8000 2 1.005   W SJ
417 N WNM400A GZB019380 8*2000*8000   1.005   W SJ
429 N WNM400A GZB019381 8*2000*8000   1.005   W SJ
404 N WNM400A GGZB034702 8*2000*8000 3 1.005   W SJ
417 N WNM400A GGZB034707 8*2000*8000   1.005   W SJ
429 N WNM400A GZB019381 8*2000*8000   1.005   W SJ
420 N WNM400A GZB033737 8*2000*8000   1.005   W SJ
420 N WNM400A GZB033738 8*2000*8000   1.005   W SJ
420 N WNM400A GZB033738 8*2000*8000   1.005   W SJ
439 N 镀膜NM400 Z9-62854 8*2000*2000切   0.251   X SJ
422 N 镀膜NM400 Z0-05042 8*2000*2000切   0.251   X SJ
422 N 镀膜NM400 Z0-05042 8*2000*2000切   0.251   X SJ
422 N 镀膜NM400 Z0-05042 8*2000*2000切   0.251   X SJ
422 N 镀膜NM400 Z0-05042 8*2000*2000切   0.251   X SJ
422 N 镀膜NM400 Z0-05042 8*2000*2000切   0.251   X SJ
437 N 镀膜NM400 Z0-05050 2.3P 8*2000*2000切   0.251   X SJ
437 N 镀膜NM400 Z0-05050 3.2P 8*2000*2000切   0.251   X SJ
437 N 镀膜NM400 Z0-05050 8*2000*2000切   0.251   X SJ
437 N 镀膜NM400 Z0-05050 8*2000*2000切   0.251   X SJ
396 N 镀膜NM400 Z0-49062 8*2000*8000   1.005   X SJ
422 N 镀膜NM400 Z0-05042 8*2000*8000   1.005   X SJ
407 N 镀膜NM400 Z0-05051 8*2000*8000   1.005   X SJ
407 N 镀膜NM400 Z0-05051 8*2000*8000   1.005   X SJ
407 N 镀膜NM400 Z0-05051 8*2000*8000   1.005   X SJ
407 N 镀膜NM400 Z0-05051 8*2000*8000   1.005   X SJ
416 N 镀膜NM400 Z0-03927 2.3* 8*2000*2050切   0.257   X SJ
417 N WNM400A GZB024155 8*2200*1300切   0.18   W SJ
432   WNM400A GZB019094 8*2200*2000切   0.276   W Z
423 N WNM400A GZB018898 8*2200*2000切   0.276   W Z
438   WNM400A GZB018940 8*2200*2000切   0.276   W Z
438   WNM400A GZB018940 8*2200*2000切   0.276   W Z
406 N WNM400A GZB018942 8*2200*2000切   0.276   W Z
432 N WNM400A GZB024159 8*2200*2000切   0.276   W Z
438 N WNM400A GZB034703 8*2200*2000切   0.276   W SJ
438 N WNM400A GZB034703 8*2200*2000切   0.276   W SJ
432 N WNM400A GZB032012 8*2200*2000切   0.276   W SJ
429 N WNM400A GZB024157 8*2200*3330切   0.46   W SJ
423 N WNM400A GZB030625 8*2200*8000   1.105   W ZZ
409 N WNM400A GZB024154 8*2200*7350   1.015   W SJ
426 N WNM400A GZB031776 8*2200*8000   1.105   W SJ
423 N WNM400A GZB018898 8*2200*8000   1.105   W SJ
409 N WNM400A GZB019091 8*2200*8000   1.105   W SJ
426 N WNM400A GZB031776 8*2200*8000 3 1.105   W SJ
438 N WNM400A GZB034704 8*2200*8000 2 1.105   W SJ
406 N WNM400A GZB030624 8*2200*8000 2 1.105   W SJ
429 N WNM400A GZB024157 8*2200*8000 2 1.105   W SJ
426 N WNM400A GZB024158 8*2200*8000   1.105   W SJ
432 N WNM400A GZB024159 8*2200*8000 2 1.105   W SJ
412 N WNM400A GZB030617 8*2200*8000 2 1.105   W SJ
423 N WNM400A GZB030625 8*2200*8000 2 1.105   W SJ
415 N WNM400A GZB030626 8*2200*8000 2 1.105   W SJ
438 N WNM400A GZB034703 8*2200*8000   1.105   W SJ
404 N WNM400A GZB019112 8*2200*8000   1.105   W SJ
417 N WNM400A GZB024155 8*2200*8000   1.105   W SJ
432 N WNM400A GZB032012 8*2200*8000   1.105   W SJ
445 N 镀膜NM400 Z9-62853 8*2200*8000   1.105
 
X SJ
367 N 镀膜NM400 Z0-05954 8*2200*8000   1.105   X SJ
367 N 镀膜NM400 Z0-05954 8*2200*7700   1.064   X SJ
418 N 镀膜NM400 Z0-03689 8*2200*8000   1.105   X SJ
418 N 镀膜NM400 Z0-03689 8*2200*8000   1.105   X SJ
418 N 镀膜NM400 Z0-03689 8*2200*8000   1.105   X SJ
418 N 镀膜NM400 Z0-03689 8*2200*8000   1.105   X SJ
418 N 镀膜NM400 Z0-03689 8*2200*8000   1.105   X SJ
418 N 镀膜NM400 Z0-03689 8*2200*8000   1.105   X SJ
416 N 镀膜NM400 Z0-03927 8*2200*8000   1.105   X SJ
416 N 镀膜NM400 Z0-03927 8*2200*8000   1.105   X SJ
416 N 镀膜NM400 Z0-03927 8*2200*8000   1.105   X SJ
416 N 镀膜NM400 Z0-03927 8*2200*8000   1.105   X SJ
416 N 镀膜NM400 Z0-03927 8*2200*8000   1.105   X SJ
416 N 镀膜NM400 Z0-03927 8*2200*8000   1.105   X SJ
430 N 镀膜NM400 Z0-07213 8*2200*8000   1.105
 
X SJ
430 N 镀膜NM400 Z0-07213 8*2200*8000 2 1.105   X SJ
430 N 镀膜NM400 Z0-07213 2.2 8*2200*8000   1.105   X SJ
430 N 镀膜NM400 Z0-07213 1.2 8*2200*8000   1.105   X SJ
472   镀膜NM500 Z0-38262 8*2000*6000   0.754
 
X Z
472   镀膜NM500 Z0-38262 8*2000*6000   0.754
 
X Z
472   镀膜NM500 Z0-38262 8*2000*6000   0.754
 
X Z
472   镀膜NM500 Z0-38262 8*2000*6000   0.754
 
X Z
472   镀膜NM500 Z0-38262 8*2000*6000   0.754
 
X Z
472   镀膜NM500 Z0-38262 8*2000*6000   0.754
 
X Z
471   镀膜NM500 Z0-35167 8*2000*6000 7 0.754   X Z
471   镀膜NM500 Z0-35167 3.3** 8*2000*6000   0.754   X Z
473   镀膜NM500 Z0-35168 1.1 8*2000*6000   0.754   X Z
473   镀膜NM500 Z1-B1569 8*2000*6000 16 0.754   X SJ
480   镀膜NM500 Z1-B3870 8*2000*6000 2 0.754   X SJ
480   镀膜NM500 Z1-B3870 8*2000*6000   0.754   X SJ
473   镀膜NM500 Z1-B1569 1.1 8*2000*6050   0.76   X SJ
471 N 镀膜NM500 Z9-53274 8*2000*7000切   0.879   X Z
473   镀膜NM500 Z0-38263 8*2200*6000   0.829   X Z
484   镀膜NM500 Z0-36759 1.2P 8*2200*6000   0.829   X Z
485   镀膜NM500 Z1-25332 8*2200*6000 11 0.829   X SJ
485   镀膜NM500 Z1-25332 8*2200*6000 2 0.829   X SJ
486   镀膜NM500 Z1-B4298 8*2200*6000 7 0.829   X SJ
472   镀膜NM500 Z1-B4299* 8*2200*6000   0.829   X SJ
494 N 镀膜NM500 Z9-57423 8*70*370切   0.002   X ZL
494 N 镀膜NM500 Z9-57423 8*70*1220切   0.005   X ZL
473   镀膜NM500 Z0-38263 8*2200*750切   0.104   X Z
444 N WNM360L GZB031779 10*2000*2000   0.314
 
W SJ
380 N- WNM360A GZB131854 10*2000*3100   0.487   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
368 N- WNM360A GZB137901 10*2000*6000   0.942   W SJ
380 N- WNM360A GZB131854 10*2000*8000   1.256   W SJ
398 N- WNM360A GZB137871 10*2000*8000   1.256   W SJ
398 N- WNM360A GZB137871 10*2000*8000   1.256   W SJ
398 N- WNM360A GZB137871 10*2000*8000   1.256   W SJ
378 N- WNM360A GZB137872 10*2000*8000   1.256   W SJ
378 N- WNM360A GZB137872 10*2000*8000   1.256   W SJ
409 N- WNM360A GZB138392 10*2000*8000   1.256   W SJ
409 N- WNM360A GZB138392 10*2000*8000   1.256   W SJ
409 N- WNM360A GZB138392 10*2000*8000   1.256   W SJ
378 N- WNM360A GZB137867 10*2000*8000   1.256   W SJ
378 N- WNM360A GZB137867 10*2000*8000   1.256   W SJ
378 N- WNM360A GZB137867 10*2000*8000   1.256   W SJ
378 N- WNM360A GZB137867 10*2000*8000   1.256   W SJ
378 N- WNM360A GZB137867 10*2000*8000   1.256   W SJ
378 N- WNM360A GZB137867 10*2000*8000   1.256   W SJ
380 N- WNM360A GZB137868 10*2000*8000   1.256   W SJ
380 N- WNM360A GZB137868 10*2000*8000   1.256   W SJ
380 N- WNM360A GZB137868 10*2000*8000   1.256   W SJ
380 N- WNM360A GZB137868 10*2000*8000   1.256   W SJ
380 N- WNM360A GZB137868 10*2000*8000   1.256   W SJ
347 N- WNM360A GZB138177 10*2000*9000   1.413   W SJ
347 N- WNM360A GZB138177 10*2000*9000   1.413   W SJ
347 N- WNM360A GZB138177 10*2000*9000   1.413   W SJ
347 N- WNM360A GZB138177 10*2000*9000   1.413   W SJ
347 N- WNM360A GZB138177 10*2000*9000   1.413   W SJ
347 N- WNM360A GZB138177 10*2000*9000   1.413   W SJ
347 N- WNM360A GZB138177 10*2000*9000   1.413   W SJ
347 N- WNM360A GZB138177 10*2000*9000   1.413   W SJ
347 N- WNM360A GZB138177 10*2000*9000   1.413   W SJ
383 N- WNM360A GZB131851 10*2200*8000   1.382   W SJ
383 N- WNM360A GZB131851 10*2200*8000   1.382   W SJ
383 N- WNM360A GZB131851 10*2200*8000   1.382   W SJ
368 N- WNM360A GZB132979 10*2200*8000   1.382   W SJ
368 N- WNM360A GZB132979 10*2200*8000   1.382   W SJ
359 N- WNM360A GZB121725 10*2200*8000   1.382   W SJ
341 N- WNM360A GZB137877 10*2200*9000   1.554   W SJ
341 N- WNM360A GZB137877 10*2200*9000   1.554   W SJ
341 N- WNM360A GZB137877 10*2200*9000   1.554   W SJ
341 N- WNM360A GZB137877 10*2200*9000   1.554   W SJ
341 N- WNM360A GZB137877 10*2200*9000   1.554   W SJ
363 N- WNM360A GZB137878 10*2200*9000   1.554   W SJ
363 N- WNM360A GZB137878 10*2200*9000   1.554   W SJ
363 N- WNM360A GZB137878 10*2200*9000   1.554   W SJ
363 N- WNM360A GZB137878 10*2200*9000   1.554   W SJ
386   镀膜NM360 Z0-35146 10*2500*1050切   0.206   X SJ
386   镀膜NM360 Z0-72103 10*2500*8000   1.57   X SJ
386   镀膜NM360 Z0-72103 10*2500*8000   1.57   X SJ
386   镀膜NM360 Z0-72103 10*2500*8000   1.57   X SJ
386   镀膜NM360 Z0-72103 10*2500*8000   1.57   X SJ
386   镀膜NM360 Z0-72103 10*2500*8000   1.57   X SJ
386   镀膜NM360 Z0-72103 10*2500*8000   1.57   X SJ
386   镀膜NM360 Z0-72103 10*2500*8000   1.57   X SJ
385   镀膜NM360 Z0-72114 10*2500*8000   1.57   X SJ
385   镀膜NM360 Z0-72114 10*2500*8000   1.57   X SJ
385   镀膜NM360 Z0-72114 10*2500*8000   1.57   X SJ
385   镀膜NM360 Z0-72114 10*2500*8000   1.57   X SJ
385   镀膜NM360 Z0-72114 10*2500*8000   1.57   X SJ
370   镀膜NM360 Z0-73548 10*2500*8000   1.57   X SJ
385 N- WNM400A GZB112616 10*1880*900切   0.133   W SJ
398 N- WNM400A GZB138390 10*2000*6000   0.942   W SJ
398 N- WNM400A GZB138390 10*2000*6000   0.942   W SJ
398 N- WNM400A GZB138390 10*2000*6000   0.942   W SJ
398 N- WNM400A GZB138390 10*2000*6000   0.942   W SJ
404 N- WNM400A GZB138391 10*2000*6000   0.942   W SJ
404 N- WNM400A GZB138391 10*2000*6000   0.942   W SJ
404 N- WNM400A GZB138391 10*2000*6000   0.942   W SJ
406 N- WNM400A GZB131934 10*2000*8000   1.256   W SJ
406 N- WNM400A GZB131934 10*2000*8000   1.256   W SJ
409 N- WNM400A GZB131935 10*2000*8000   1.256   W SJ
409 N- WNM400A GZB131936 10*2000*8000   1.256   W SJ
409 N- WNM400A GZB131936 10*2000*8000   1.256   W SJ
409 N- WNM400A GZB131936 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138378 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138378 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138378 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138379 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138379 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138379 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138380 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138380 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138380 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138381 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138381 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138381 10*2000*8000   1.256   W SJ
  N WNM400A GZB138405 10*2000*8000 8 1.256   W SJ
  N WNM400A GZB137695 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137695 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137696 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137696 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137696 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137697 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137697 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137697 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137698 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137698 10*2000*9000   1.413   W SJ
  N WNM400A GZB137698 10*2000*9000   1.413   W SJ
426 N- WNM400A GZB137691 10*2000*9000   1.413   W SJ
