2021年度濰坊市區(qū)房地產(chǎn)企業(yè)評(píng)價(jià)企業(yè)380家,其中AAA級(jí)企業(yè)28家,AA級(jí)企業(yè)26家,A級(jí)企業(yè)305家,B級(jí)企業(yè)15家,C級(jí)企業(yè)6家。山東省企業(yè)處罰信用中國(guó)信用修復(fù) (18660611315) 專業(yè)企業(yè)不良信用記錄修復(fù) 承接信用中國(guó)、國(guó)家企業(yè)信用公示系統(tǒng)、第三方信用平臺(tái)(天眼查、企查查、啟信寶、愛(ài)企查、綠盾征信)等行政處罰信息修復(fù)和中國(guó)裁判文書(shū)司法案件不良信用修復(fù),全國(guó)都可以承接。
2021年度市區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)定結(jié)果
1 濰坊恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
2 濰坊市濱海置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
3 濰坊泰和置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
4 中房(濰坊)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
5 山東華安集團(tuán)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
6 山東中濱文旅發(fā)展有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
7 山東揚(yáng)潤(rùn)營(yíng)造房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA | 信用中國(guó) |
8 山東高創(chuàng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
9 濰坊辰隆置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
10 濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
11 濰坊天潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
12 山東翔凱地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
13 山東博裕置業(yè)發(fā)展有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
14 山東豪豐置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
15 濰坊科納置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
16 山東金慶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
17 濰坊海泰置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
18 濰坊金宏泰置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
19 濰坊宏臻置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
20 濰坊濰城置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
21 嘉業(yè)路橋建設(shè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
22 濰坊市魯鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
23 濰坊華普置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
24 濰坊欣泰世紀(jì)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
25 濰坊城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
26 山東潤(rùn)地置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
27 濰坊市眾成置業(yè)有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
28 山東恒天陽(yáng)光置業(yè)投資有限公司 | AAA | 信用中國(guó) |
29 濰坊市龍潤(rùn)置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
30 濰坊茂華置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
31 濰坊恒宇廣廈建設(shè)發(fā)展有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
32 山東萬(wàn)特置業(yè)發(fā)展有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
33 濰坊圣基置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
34 山東可林奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
35 山東唐寧置業(yè)投資有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
36 濰坊市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
37 濰坊鑫汪達(dá)城市發(fā)展有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
38 濰坊澤信濰建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
39 山東邦泰控股集團(tuán)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
40 濰坊大有置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
41 濰坊漢典置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
42 山東濱特城市建設(shè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
43 濰坊高新區(qū)城市建設(shè)發(fā)履有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
44 濰坊昊華置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
45 濰坊居能置業(yè)發(fā)展有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
46 濰坊恒聯(lián)房地產(chǎn)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
47 濰坊磊鑫置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
48 山東卓逸置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
49 濰坊中海海翔地產(chǎn)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
50 濰坊和成置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
51 山東君億恒投資發(fā)展有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
52 濰坊紫金園置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
53 濰坊高創(chuàng)置業(yè)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
54 山東華林綠泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | AA | 信用中國(guó) |
55 濰坊中海海盛地產(chǎn)有限公司 | 信用中國(guó) | |
56 濰坊恒易置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
57 濰坊恒悅置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
58 濰坊魯偉實(shí)業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
59 濰坊金鼎置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
60 濰坊北大青鳥(niǎo)華光置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
61 濰坊祥甲置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
62 濰坊百匯大墉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
63 濰坊濰大置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
64 山東濰廣文化發(fā)展股份有隈公司 | A | 信用中國(guó) |
65 濰坊天地陽(yáng)光置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
66 濰坊鶴祥安養(yǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
67 濰坊奧文房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
68 山東鼎泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
69 濰坊圣濰健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
70 濰坊大邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
71 山東新富房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
72 山東北斗置業(yè)集團(tuán)有展公司 | A | 信用中國(guó) |
73 山東信誠(chéng)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
74 山東宏鼎置業(yè)股份有限公司 | A | 信用中國(guó) |
75 濰坊金元置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
76 濰坊融美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
77 濰坊融順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
78 濰坊華隆置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
79 濰坊融昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
80 濰坊濱海新城公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | A | 信用中國(guó) |
81 濰坊大川置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
82 濰坊濱城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
83 濰坊藍(lán)城桃李奔月小鎮(zhèn)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
84 濰坊聚寶園置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
85 濰坊華通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
86 濰坊曲江新鷗鵬文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
87 濰坊昊陽(yáng)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
88 潴坊萬(wàn)基置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
89 山東鴻通置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
90 濰坊藍(lán)頓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
91 濰坊鑫通寶置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
92 濰坊市金業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
93 濰坊市太陽(yáng)城置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
94 山東華安汽車文化發(fā)展有限公司 | A | 信用中國(guó) |
95 濰坊泰潤(rùn)城建開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
96 濰坊陽(yáng)光海岸置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
97 山東天地人置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
98 濰坊濱海海岸置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
99 濰坊清頤置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
100 山東華發(fā)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
101 濰坊家豪置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
102 天同宏基集團(tuán)股份有限公司 | A | 信用中國(guó) |
103 山東中陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司濰坊高新區(qū)分公司 | A | 信用中國(guó) |
104 濰坊圣達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
105 濰坊晨晟置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
106 濰坊奧文房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司奎文分公司 | A | 信用中國(guó) |
107 山東舜都置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
108 濰坊東城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | A | 信用中國(guó) |
109 山東融辰置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
110 濰坊三友房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
111 濰坊龍文建設(shè)投資股份有限公司 | A | 信用中國(guó) |
112 濰坊市寒亭區(qū)房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
113 濰坊靑辰置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
114 濰坊隆基置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
115 濰坊五洲置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
116 濰坊金秋置業(yè)有眼公司 | A | 信用中國(guó) |
117 濰坊華潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
118 山東大陸置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
119 山東英圖投資開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
120 山東安金泰城市發(fā)展有限公司 | A | 信用中國(guó) |
121 青島房地產(chǎn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
122 濰坊新華總部經(jīng)濟(jì)投資有限公司 | A | 信用中國(guó) |
123 濰坊祥瑞置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
124 濰坊金輝房地產(chǎn)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
125 濰坊海化裕源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
126 濰坊雷士置業(yè)投資發(fā)展有限公司 | A | 信用中國(guó) |
127 山東濰州置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
128 濰坊萬(wàn)潤(rùn)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
129 濰坊金寶園置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
130 濰坊坤易置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
131 濰坊東昊置業(yè)有隈公司 | A | 信用中國(guó) |
132 濰坊中魯置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
133 濰坊利和置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
134 濰坊大元置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
135 濰坊泓興置業(yè)有限責(zé)任公司 | A | 信用中國(guó) |
136 濰坊科達(dá)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
137 濰坊永安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
138 濰坊向陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
139 山東圣泰置業(yè)發(fā)展有限公司 | A | 信用中國(guó) |
140 濰坊市昌泰置業(yè)有限公司濰城分公司 | A | 信用中國(guó) |
141 山東新紀(jì)元房地產(chǎn)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
142 濰坊億城置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
143 濰坊新方置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
144 濰坊鑫田置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
145 濰坊華麗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
146 濰坊瑩俊置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
147 濰坊慶鵬置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
148 濰坊翰正置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
149 濰坊天安置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
150 濰坊和旭置業(yè)股份有限公司 | A | 信用中國(guó) |
151 濰坊金城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
152 淺坊金翼置業(yè)若限公司 | A | 信用中國(guó) |
153 濰坊市經(jīng)緯置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
154 濰坊中色陽(yáng)光置業(yè)有限責(zé)任公司 | A | 信用中國(guó) |
155 濰坊市萬(wàn)泰置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
156 濰坊元泰置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
157 濰坊祥泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
158 濰坊國(guó)華置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
159 濰坊儒泰置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
160 濰坊弘潤(rùn)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
161 濰坊歌爾置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
162 山東長(zhǎng)實(shí)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
163 山東紫金園投資集團(tuán)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
164 濰坊金翼置業(yè)有限公司濱海分公司 | A | 信用中國(guó) |
165 山東中鼎置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
166 濰坊恒泰建業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
167 濰坊崇文置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
168 濰坊卓信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
169 濰坊市舜天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
170 濰坊金潤(rùn)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
171 濰坊市峰盛置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
172 濰坊金山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
173 山東普云房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
174 濰坊眾凱置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
175 山東浙商置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
176 濰坊和潤(rùn)置業(yè)有限公司濰城分公司 | A | 信用中國(guó) |
177 濰坊市信悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
178 濰坊長(zhǎng)福置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
179 濰坊綠洲置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
180 濰坊福潤(rùn)得置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
181 濰坊市宗鑫置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
182 山東正邦置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
183 濰坊錦道投資置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
184 澈坊鑫帝都置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
185 山東龍之潤(rùn)投資置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
186 濰坊金禾新建業(yè)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
187 濰坊金帝置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
188 山東亞康置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
189 山東順澤置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
190 山東昊盛置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
191 濰坊光明居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
192 山東晨輝置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
193 濰坊海州置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
194 濰坊邦盛置業(yè)股份有限公司 | A | 信用中國(guó) |
195 濰坊成達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
196 濰坊市祥和置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
197 濰坊和佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
198 濰坊聯(lián)運(yùn)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
199 濰坊十甲置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
200 山東新嘉置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
201 濰坊潤(rùn)偉恒大置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
202 濰坊晟景置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
203 山東濰坊明翰置業(yè)有隈公司 | A | 信用中國(guó) |
204 濰坊景泰盛置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
205 濰坊潤(rùn)宇置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
206 濰坊金昌建設(shè)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
207 濰坊勝大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
208 濰坊和潤(rùn)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
209 山東美麗華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
210 濰坊帝華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
211 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司 | A | 信用中國(guó) |
212 濰坊鑫鵬置業(yè)股份有限公司 | A | 信用中國(guó) |
213 山東美麗華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司濱海分公司 | A | 信用中國(guó) |
214 山東英豪置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
215 山東富鑫置業(yè)有限公司濱海分公司 | A | 信用中國(guó) |
216 濰坊市泰和隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | A | 信用中國(guó) |
217 濰坊茂源旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
218 濰坊景泓置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
219 濰坊晶輝置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
220 濰坊榜樣置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
221 濰坊匯勝地產(chǎn)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
222 濰坊瑞和置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
223 濰坊晟誠(chéng)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
224 濰坊吉澤置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
225 濰坊佳利置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
226 濰坊新都置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
227 濰坊同易置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
228 濰坊凱富萬(wàn)怡置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
229 山東力基置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
230 濰坊榮鑫置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
231 濰坊鴻運(yùn)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
232 濰坊中帥置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
233 濰坊恒瑞置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
234 濰坊壹品置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
235 濰坊眾星新能源科技有限公司 | A | 信用中國(guó) |
236 濰坊文梁家豪置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
237 濰坊嘉盛置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
238 濰坊市三河項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展有限公司 | A | 信用中國(guó) |
239 山東天翔集團(tuán)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
240 山東創(chuàng)城地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
241 濰坊鼎正置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
242 山東銀領(lǐng)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
243 濰坊市交運(yùn)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
244 濰坊市梁城置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
245 濰坊百大潤(rùn)誠(chéng)置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
246 濰坊中金房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
247 濰坊寶瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
248 山東雙科能源科技有限公司 | A | 信用中國(guó) |
249 八凱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(濰坊)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
250 濰坊千富置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
251 濰坊保泰信置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
252 濰坊新博力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
253 濰坊盛華建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
254 濰坊盛錦城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
255 濰坊恒博房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
256 濰坊恒之夢(mèng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
257 濰坊海韻置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
258 濰坊鵬龍置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
259 濰坊宇坤置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
260 濰坊元坤置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
261 濰坊陸洋置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
262 濰坊新方廣嘉置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
263 濰坊高科置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
264 山東豪信置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
265 山東雅柏文房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
266 濰坊港城城建開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
267 山東華袖城市建設(shè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
268 濰坊濱星置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
269 濰坊市佳昌置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
270 濰坊濱城投資開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
271 濰坊豪益置業(yè)有展公司 | A | 信用中國(guó) |
272 濰坊舜邦置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
273 濰坊環(huán)宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
274 山東德威置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
275 濰坊正瑞天宏置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
276 濰坊新力力合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
277 濰坊廣利信實(shí)業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
278 濰坊盛壯置業(yè)有很公司 | A | 信用中國(guó) |
279 濰坊京福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
280 濰坊辰碩置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
281 激坊魯一投資有限公司 | A | 信用中國(guó) |
282 濰坊國(guó)邁更業(yè)有隈公司 | A | 信用中國(guó) |
283 濰坊陽(yáng)光澤潤(rùn)電業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
284 濰坊華鋮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
285 濰坊建元城建開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
286 濰坊盛創(chuàng)房地產(chǎn)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
287 濰坊亨昌置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
288 濰坊軼軒置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
289 濰坊三甲置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
290 濰坊中啟地產(chǎn)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
291 濰坊恩源實(shí)業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
292 濰坊銘鑫置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
293 濰坊德瑞置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
294 濰坊展和美置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
295 濰坊北辰科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
296 山東可林奇乾琦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
297 濰坊文通城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
298 濰坊宏亮置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
299 濰坊萬(wàn)創(chuàng)總部經(jīng)濟(jì)投資置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
300 濰坊錦琴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
301 濰坊江河衛(wèi)士房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
302 濰坊眾祥置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
303 濰坊誠(chéng)徳置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
304 濰坊盛昂置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
305 濰坊航石置業(yè)有泉公司 | A | 信用中國(guó) |
306 濰坊瑞珂置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
307 濰坊文華城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
308 濰坊盛得置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
309 山東萬(wàn)眾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
310 濰坊濱海旅的建設(shè)發(fā)展有限公司 | A | 信用中國(guó) |
311 濰坊璟和置業(yè)有隈公司 | A | 信用中國(guó) |
312 濰坊港置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
313 濰坊祥景置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
314 山東華景文化旅游投資有限公司 | A | 信用中國(guó) |
315 濰坊國(guó)駿建設(shè)投資有限公司 | A | 信用中國(guó) |
316 濰坊市新地標(biāo)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
317 濰坊甘棠置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
318 濰坊峽山城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
319 濰坊荔誠(chéng)瑞成置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
320 山東金慶塞納維拉置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
321 濰坊博成置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
322 濰坊華晨置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
323 濰坊名軒置業(yè)有隈公司 | A | 信用中國(guó) |
324 濰坊元雞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
325 山東郡海置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
326 濰坊厚德置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
327 濰坊晟茂置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
328 山東貴隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
329 山東雅柏文荷塘里房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
330 濰坊北辰置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
331 濰坊鼎鑫置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
332 濰坊東岳置業(yè)股份有限公司 | A | 信用中國(guó) |
333 濰坊恒儒置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
334 濰坊鴻圖置業(yè)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
335 濰坊世紀(jì)金源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | A | 信用中國(guó) |
336 濰坊通達(dá)教育投資有限責(zé)任公司 | A | 信用中國(guó) |
